Löricker Jungschützenkönige 1967-2011
| 1967 | Wolfgang Hermes | Schiessgesellschaft | |
| 1968 | Hans Pesch | Schiessgesellschaft | |
| 1969 | Stephan Blobner | Schiessgesellschaft | |
| 1970 | Hans-Georg Strothotte | Hubertus Scheibenschützen | |
| 1971 | * | Gerald Becker | Schiessgesellschaft |
| 1972 | Matthias Dietz | Hubertus Scheibenschützen | |
| 1973 | Hans Pesch (2.) | Schiessgesellschaft | |
| 1974 | Christoph Nitsche | Löricker Schützenfreunde | |
| 1975 | * | Gerald Becker (2.) | Schiessgesellschaft |
| 1976 | Wolfram Maaßen | Löricker Schützenfreunde | |
| 1977 | Willi Brockers | Marine Heimattreue | |
| 1978 | Hans-Georg Strothotte (2.) | Hubertus Scheibenschützen | |
| 1979 | Hans-Willi Eisheuer | Hubertus Scheibenschützen | |
| 1980 | Peter Eisheuer | Schiessgesellschaft | |
| 1981 | Peter Aders | Schiessgesellschaft | |
| 1982 | * | Thomas Hummelsbeck | Fidele Löricker |
| 1983 | Stephan Grotjans | Marine Heimattreue | |
| 1984 | Bernd Seuß | Schiessgesellschaft | |
| 1985 | Uwe Gensow | Hubertus Scheibenschützen | |
| 1986 | * | Michael Fischer | Hubertus Scheibenschützen |
| 1987 | * | Jürgen Heusener | Schiessgesellschaft |
| 1988 | Stephan Speit | Schiessgesellschaft | |
| 1989 | Markus Kamp | Schiessgesellschaft | |
| 1990 | Eric Hengesbach | Löricker Schützenfreunde | |
| 1991 | Carsten Speit | Schiessgesellschaft | |
| 1992 | Reinhard Bohra | Schiessgesellschaft | |
| 1993 | Jochen Aders | Schiessgesellschaft | |
| 1994 | Markus Bommes | Marine Heimattreue | |
| 1995 | * | Christian Kasber | Marine Heimattreue |
| 1996 | * | Christoph Klinkhammer | Schiessgesellschaft |
| 1997 | Martin Wendel | Fidele Löricker | |
| 1998 | * | Christian Kasber (2.) | Marine Heimattreue |
| 1999 | Mario Baum | Hubertus Scheibenschützen | |
| 2000 | Johannes Adams | Fidele Löricker | |
| 2001 | Oliver Möhker | Hubertus Scheibenschützen | |
| 2002 | Mario Baum (2.) | Hubertus Scheibenschützen | |
| 2003 | Johannes Adams (2.) | Fidele Löricker | |
| 2004 | Michael Janz | Fidele Löricker | |
| 2005 | Pascal Pickert | Schiessgesellschaft | |
| 2006 | Philipp Meseck | Schiessgesellschaft | |
| 2007 | * | Sebastian Eisheuer | Hubertus Scheibenschützen |
| 2008 | Marco Eisheuer | Hubertus Scheibenschützen | |
| 2009 | Nicole Grohnert | Reitercorps | |
| 2010 | Kevin Pompetzki | Schiessgesellschaft | |
| 2011 | Philipp Meseck (2.) | Schiessgesellschaft | |
| 2012 | ??? | ??? |
Hinweis: mit * markiert sind spätere Regimentskönige


